نموذج المولد | الطاقة الاحتياطية | قوة اولية | نوع المحرك | لا. من الاسطوانة | بيانات تفصيلية | ||
YN28C | 28 كيلو فولت أمبير | 22 كيلو واط | 25 كيلو فولت أمبير | 20 كيلو واط | 4B3.9-G1 | 4 | YN28C |
YN28C | 28 كيلو فولت أمبير | 22 كيلو واط | 25 كيلو فولت أمبير | 20 كيلو واط | 4B3.9-G2 | 4 | YN28C |
YN42C | 42 كيلو فولت أمبير | 34 كيلو واط | 38 كيلو فولت أمبير | 30 كيلو واط | 4BT3.9-G1 | 4 | YN42C |
YN42C | 42 كيلو فولت أمبير | 34 كيلو واط | 38 كيلو فولت أمبير | 30 كيلو واط | 4BT3.9-G2 | 4 | YN42C |
YN63C | 63 كيلو فولت أمبير | 50 كيلو واط | 56 كيلو فولت أمبير | 45 كيلو واط | 4BTA3.9-G2 (G45E1) | 4 | YN63C |
YN69C | 69 كيلو فولت أمبير | 55 كيلو واط | 63 كيلو فولت أمبير | 50 كيلو واط | 4BTA3.9-G2 (G52E1) | 4 | YN69C |
YN88C | 88 كيلو فولت أمبير | 70 كيلو واط | 80 كيلو فولت أمبير | 64 كيلو واط | 4BTA3.9-G11 | 4 | YN88C |
YN94C | 94 كيلو فولت أمبير | 75 كيلو واط | 85 كيلو فولت أمبير | 68 كيلو واط | 6BT5.9-G1 | 6 | YN94C |
YN94C | 110 كيلو فولت أمبير | 88 كيلو واط | 85 كيلو فولت أمبير | 68 كيلو واط | 6BT5.9-G2 (G75E1) | 6 | YN94C |
YN105C | 105 كيلو فولت أمبير | 84 كيلو واط | 95 كيلو فولت أمبير | 76 كيلو واط | 4BTA3.9-G13 | 4 | YN105C |
YN110C | 110 كيلو فولت أمبير | 88 كيلو واط | 100 كيلو فولت أمبير | 80 كيلو واط | 6BT5.9-G2 (G75E1) | 6 | YN110C |
YN115C | 115 كيلو فولت أمبير | 92 كيلو واط | 105 كيلو فولت أمبير | 84 كيلو واط | 6BT5.9-G2 (G84E1) | 6 | YN115C |
YN125C | 125 كيلو فولت أمبير | 100 كيلو واط | 114 كيلو فولت أمبير | 91 كيلو واط | 6BTA5.9-G2 | 6 | YN125C |
YN143C | 143 كيلو فولت أمبير | 114 كيلو واط | 130 كيلو فولت أمبير | 104 كيلو واط | 6BTAA5.9-G2 | 6 | YN143C |
YN165C | 165 كيلو فولت أمبير | 132 كيلو واط | 150 كيلو فولت أمبير | 120 كيلو واط | 6BTAA5.9-G12 | 6 | YN165C |
YN200C | 200 كيلو فولت أمبير | 160 كيلو واط | 180 كيلو فولت أمبير | 144 كيلو واط | 6CTA8.3-G2 | 6 | YN200C |
YN220C | 220 كيلو فولت أمبير | 176 كيلو واط | 200 كيلو فولت أمبير | 160 كيلو واط | 6CTAA8.3-G2 | 6 | YN220C |
YN250C | 250كيلو فولت أمبير | 200كيلوواط | غير متاح | غير متاح | 6CTAA8.3-G9 | 6 | YN250C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | 250 كيلو فولت أمبير | 200 كيلو واط | 6LTAA8.9-G2 | 6 | YN275C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | 250 كيلو فولت أمبير | 200 كيلو واط | MTA11-G2 | 6 | YN275C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | 250 كيلو فولت أمبير | 200 كيلو واط | NT855-GA | 6 | YN275C |
YN290C | 290 كيلو فولت أمبير | 232 كيلو واط | 263 كيلو فولت أمبير | 210 كيلو واط | 6LTAA8.9-G3 | 6 | YN290C |
YN300C | 300 كيلو فولت أمبير | 240 كيلو واط | 270 كيلو فولت أمبير | 216 كيلو واط | 6LTAA9.5-G3 | 6 | YN300C |
YN313C | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | NTA855-G1A | 6 | YN313C |
YN350C | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | MTAA11-G3 | 6 | YN350C |
YN350C | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | NTA855-G1B | 6 | YN350C |
YN350C | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | 320 كيلو فولت أمبير | 256 كيلو واط | 6LTAA9.5-G1 | 6 | YN350C |
YN375C | 375 كيلو فولت أمبير | 300 كيلو واط | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | NTA855-G2A | 6 | YN375C |
YN412C | 412 كيلو فولت أمبير | 330 كيلو واط | 375 كيلو فولت أمبير | 300 كيلو واط | NTAA855-G7 | 6 | YN412C |
YN418C | 418 كيلو فولت أمبير | 334 كيلو واط | 380 كيلو فولت أمبير | 304 كيلو واط | 6ZTAA13-G3 | 6 | YN418C |
YN450C | 450 كيلو فولت أمبير | 360 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | NTAA855-G7A | 6 | YN450C |
YN468C | 468 كيلو فولت أمبير | 374 كيلو واط | 425 كيلو فولت أمبير | 340 كيلو واط | 6ZTAA13-G2 | 6 | YN468C |
YN475C | 475 كيلو فولت أمبير | 380 كيلو واط | 438 كيلو فولت أمبير | 350 كيلو واط | 6ZTAA13-G4 | 6 | YN475C |
YN500C | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | 450 كيلو فولت أمبير | 360 كيلو واط | KTA19-G3 | 6 | YN500C |
YN550C | 550 كيلو فولت أمبير | 440 كيلو واط | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | KTA19-G3A | 6 | YN550C |
YN550C | 550 كيلو فولت أمبير | 440 كيلو واط | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | KTA19-G4 | 6 | YN550C |
YN650C | 650 كيلو فولت أمبير | 520 كيلو واط | 575 كيلو فولت أمبير | 460 كيلو واط | KTAA19-G6 | 6 | YN650C |
YN688C | 688 كيلو فولت أمبير | 550 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | KTAA19-G6A | 6 | YN688C |
YN788C | 788 كيلو فولت أمبير | 630 كيلو واط | 713 كيلو فولت أمبير | 570 كيلو واط | KTA38-G1 | 12 | YN788C |
YN825C | 825 كيلو فولت أمبير | 660 كيلو واط | 750 كيلو فولت أمبير | 600 كيلو واط | KTA38-G2 | 12 | YN825C |
YN888C | 888 كيلو فولت أمبير | 710 كيلو واط | 800 كيلو فولت أمبير | 640 كيلو واط | KTA38-G2B | 12 | YN888C |
YN1000C | 1000 كيلو فولت أمبير | 800 كيلو واط | 910 كيلو فولت أمبير | 728 كيلو واط | KTA38-G2A | 12 | YN1000C |
YN1100C | 1100 كيلو فولت أمبير | 880 كيلو واط | 1000 كيلو فولت أمبير | 800 كيلو واط | KTA38-G5 | 12 | YN1100C |
YN1250C | 1250 كيلو فولت أمبير | 1000 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | KTA38-G9 | 12 | YN1250C |
YN1375C | 1375 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط | 1250 كيلو فولت أمبير | 1000 كيلو واط | KTA50-G3 | 16 | YN1375C |
YN1650C | 1650 كيلو فولت أمبير | 1320 كيلو واط | 1375 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط | KTA50-G8 | 16 | YN1650C |
YN1650C | 1650 كيلو فولت أمبير | 1320 كيلو واط | 1500 كيلو فولت أمبير | 1200 كيلو واط | KTA50-GS8 | 16 | YN1650C |
YN1875C | 1875 كيلو فولت أمبير | 1500 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | KTA50-G15 | 16 | YN1875C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | 250 كيلو فولت أمبير | 200 كيلو واط | QSNT-G6 | 6 | YN275C |
YN313C | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | QSNT-G7 | 6 | YN313C |
YN350C | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | QSNT-G1 | 6 | YN350C |
YN388C | 388 كيلو فولت أمبير | 310 كيلو واط | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | QSNT-G2 | 6 | YN388C |
YN440C | 440 كيلو فولت أمبير | 352 كيلو واط | 400 كيلو فولت أمبير | 320 كيلو واط | QSNT-G3 | 6 | YN440C |
YN500C | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | 450 كيلو فولت أمبير | 360 كيلو واط | QSK19-G14 | 6 | YN500C |
YN500C | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | QSNT-G4X | 6 | YN500C |
YN550C | 550 كيلو فولت أمبير | 440 كيلو واط | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | QSK19-G13 | 6 | YN550C |
YN550C | 550 كيلو فولت أمبير | 440 كيلو واط | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | QSZ13-G10 | 6 | YN550C |
YN625C | 625 كيلو فولت أمبير | 500 كيلو واط | 575 كيلو فولت أمبير | 460 كيلو واط | QSK19-G12 | 6 | YN625C |
YN650C | 650 كيلو فولت أمبير | 520 كيلو واط | 588 كيلو فولت أمبير | 470 كيلو واط | QSK19-G6 | 6 | YN650C |
YN688C | 688 كيلو فولت أمبير | 550 كيلو واط | 625 كيلو فولت أمبير | 500 كيلو واط | QSK19-G7 | 6 | YN688C |
YN715C | 715 كيلو فولت أمبير | 572 كيلو واط | 650 كيلو فولت أمبير | 520 كيلو واط | QSK19-G4 | 6 | YN715C |
YN750C | 750 كيلو فولت أمبير | 600 كيلو واط | 688 كيلو فولت أمبير | 550 كيلو واط | QSK19-G11 | 6 | YN750C |
YN750C | 750 كيلو فولت أمبير | 600 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | QSK19-G11X | 6 | YN750C |
YN825C | 825 كيلو فولت أمبير | 660 كيلو واط | 750 كيلو فولت أمبير | 600 كيلو واط | QSK38-G8 | 12 | YN825C |
YN888C | 888 كيلو فولت أمبير | 710 كيلو واط | 800 كيلو فولت أمبير | 640 كيلو واط | QSK38-G7 | 12 | YN888C |
YN1000C | 1000 كيلو فولت أمبير | 800 كيلو واط | 910 كيلو فولت أمبير | 728 كيلو واط | QSK38-G6 | 12 | YN1000C |
YN1100C | 1100 كيلو فولت أمبير | 880 كيلو واط | 1000 كيلو فولت أمبير | 800 كيلو واط | QSK38-G1 | 12 | YN1100C |
YN1250C | 1250 كيلو فولت أمبير | 1000 كيلو واط | 1135 كيلو فولت أمبير | 908 كيلو واط | QSK38-G2 | 12 | YN1250C |
YN1375C | 1375 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط | 1250 كيلو فولت أمبير | 1000 كيلو واط | QSK38-G5 | 12 | YN1375C |
YN1500 ج | 1500 كيلو فولت أمبير | 1200 كيلو واط | 1375 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط | QSK38-G5A | 12 | YN1500 ج |
نموذج المولد | الطاقة الاحتياطية | قوة اولية | نوع المحرك | لا. من الاسطوانة | بيانات تفصيلية | ||
YN28C | 28 كيلو فولت أمبير | 22 كيلو واط | 25 كيلو فولت أمبير | 20 كيلو واط | 4B3.9-G1 | 4 | YN28C |
YN28C | 28 كيلو فولت أمبير | 22 كيلو واط | 25 كيلو فولت أمبير | 20 كيلو واط | 4B3.9-G2 | 4 | YN28C |
YN42C | 42 كيلو فولت أمبير | 34 كيلو واط | 38 كيلو فولت أمبير | 30 كيلو واط | 4BT3.9-G1 | 4 | YN42C |
YN42C | 42 كيلو فولت أمبير | 34 كيلو واط | 38 كيلو فولت أمبير | 30 كيلو واط | 4BT3.9-G2 | 4 | YN42C |
YN63C | 63 كيلو فولت أمبير | 50 كيلو واط | 56 كيلو فولت أمبير | 45 كيلو واط | 4BTA3.9-G2 (G45E1) | 4 | YN63C |
YN69C | 69 كيلو فولت أمبير | 55 كيلو واط | 63 كيلو فولت أمبير | 50 كيلو واط | 4BTA3.9-G2 (G52E1) | 4 | YN69C |
YN88C | 88 كيلو فولت أمبير | 70 كيلو واط | 80 كيلو فولت أمبير | 64 كيلو واط | 4BTA3.9-G11 | 4 | YN88C |
YN94C | 94 كيلو فولت أمبير | 75 كيلو واط | 85 كيلو فولت أمبير | 68 كيلو واط | 6BT5.9-G1 | 6 | YN94C |
YN94C | 110 كيلو فولت أمبير | 88 كيلو واط | 85 كيلو فولت أمبير | 68 كيلو واط | 6BT5.9-G2 (G75E1) | 6 | YN94C |
YN105C | 105 كيلو فولت أمبير | 84 كيلو واط | 95 كيلو فولت أمبير | 76 كيلو واط | 4BTA3.9-G13 | 4 | YN105C |
YN110C | 110 كيلو فولت أمبير | 88 كيلو واط | 100 كيلو فولت أمبير | 80 كيلو واط | 6BT5.9-G2 (G75E1) | 6 | YN110C |
YN115C | 115 كيلو فولت أمبير | 92 كيلو واط | 105 كيلو فولت أمبير | 84 كيلو واط | 6BT5.9-G2 (G84E1) | 6 | YN115C |
YN125C | 125 كيلو فولت أمبير | 100 كيلو واط | 114 كيلو فولت أمبير | 91 كيلو واط | 6BTA5.9-G2 | 6 | YN125C |
YN143C | 143 كيلو فولت أمبير | 114 كيلو واط | 130 كيلو فولت أمبير | 104 كيلو واط | 6BTAA5.9-G2 | 6 | YN143C |
YN165C | 165 كيلو فولت أمبير | 132 كيلو واط | 150 كيلو فولت أمبير | 120 كيلو واط | 6BTAA5.9-G12 | 6 | YN165C |
YN200C | 200 كيلو فولت أمبير | 160 كيلو واط | 180 كيلو فولت أمبير | 144 كيلو واط | 6CTA8.3-G2 | 6 | YN200C |
YN220C | 220 كيلو فولت أمبير | 176 كيلو واط | 200 كيلو فولت أمبير | 160 كيلو واط | 6CTAA8.3-G2 | 6 | YN220C |
YN250C | 250كيلو فولت أمبير | 200كيلوواط | غير متاح | غير متاح | 6CTAA8.3-G9 | 6 | YN250C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | 250 كيلو فولت أمبير | 200 كيلو واط | 6LTAA8.9-G2 | 6 | YN275C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | 250 كيلو فولت أمبير | 200 كيلو واط | MTA11-G2 | 6 | YN275C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | 250 كيلو فولت أمبير | 200 كيلو واط | NT855-GA | 6 | YN275C |
YN290C | 290 كيلو فولت أمبير | 232 كيلو واط | 263 كيلو فولت أمبير | 210 كيلو واط | 6LTAA8.9-G3 | 6 | YN290C |
YN300C | 300 كيلو فولت أمبير | 240 كيلو واط | 270 كيلو فولت أمبير | 216 كيلو واط | 6LTAA9.5-G3 | 6 | YN300C |
YN313C | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | NTA855-G1A | 6 | YN313C |
YN350C | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | MTAA11-G3 | 6 | YN350C |
YN350C | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | NTA855-G1B | 6 | YN350C |
YN350C | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | 320 كيلو فولت أمبير | 256 كيلو واط | 6LTAA9.5-G1 | 6 | YN350C |
YN375C | 375 كيلو فولت أمبير | 300 كيلو واط | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | NTA855-G2A | 6 | YN375C |
YN412C | 412 كيلو فولت أمبير | 330 كيلو واط | 375 كيلو فولت أمبير | 300 كيلو واط | NTAA855-G7 | 6 | YN412C |
YN418C | 418 كيلو فولت أمبير | 334 كيلو واط | 380 كيلو فولت أمبير | 304 كيلو واط | 6ZTAA13-G3 | 6 | YN418C |
YN450C | 450 كيلو فولت أمبير | 360 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | NTAA855-G7A | 6 | YN450C |
YN468C | 468 كيلو فولت أمبير | 374 كيلو واط | 425 كيلو فولت أمبير | 340 كيلو واط | 6ZTAA13-G2 | 6 | YN468C |
YN475C | 475 كيلو فولت أمبير | 380 كيلو واط | 438 كيلو فولت أمبير | 350 كيلو واط | 6ZTAA13-G4 | 6 | YN475C |
YN500C | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | 450 كيلو فولت أمبير | 360 كيلو واط | KTA19-G3 | 6 | YN500C |
YN550C | 550 كيلو فولت أمبير | 440 كيلو واط | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | KTA19-G3A | 6 | YN550C |
YN550C | 550 كيلو فولت أمبير | 440 كيلو واط | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | KTA19-G4 | 6 | YN550C |
YN650C | 650 كيلو فولت أمبير | 520 كيلو واط | 575 كيلو فولت أمبير | 460 كيلو واط | KTAA19-G6 | 6 | YN650C |
YN688C | 688 كيلو فولت أمبير | 550 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | KTAA19-G6A | 6 | YN688C |
YN788C | 788 كيلو فولت أمبير | 630 كيلو واط | 713 كيلو فولت أمبير | 570 كيلو واط | KTA38-G1 | 12 | YN788C |
YN825C | 825 كيلو فولت أمبير | 660 كيلو واط | 750 كيلو فولت أمبير | 600 كيلو واط | KTA38-G2 | 12 | YN825C |
YN888C | 888 كيلو فولت أمبير | 710 كيلو واط | 800 كيلو فولت أمبير | 640 كيلو واط | KTA38-G2B | 12 | YN888C |
YN1000C | 1000 كيلو فولت أمبير | 800 كيلو واط | 910 كيلو فولت أمبير | 728 كيلو واط | KTA38-G2A | 12 | YN1000C |
YN1100C | 1100 كيلو فولت أمبير | 880 كيلو واط | 1000 كيلو فولت أمبير | 800 كيلو واط | KTA38-G5 | 12 | YN1100C |
YN1250C | 1250 كيلو فولت أمبير | 1000 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | KTA38-G9 | 12 | YN1250C |
YN1375C | 1375 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط | 1250 كيلو فولت أمبير | 1000 كيلو واط | KTA50-G3 | 16 | YN1375C |
YN1650C | 1650 كيلو فولت أمبير | 1320 كيلو واط | 1375 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط | KTA50-G8 | 16 | YN1650C |
YN1650C | 1650 كيلو فولت أمبير | 1320 كيلو واط | 1500 كيلو فولت أمبير | 1200 كيلو واط | KTA50-GS8 | 16 | YN1650C |
YN1875C | 1875 كيلو فولت أمبير | 1500 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | KTA50-G15 | 16 | YN1875C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | 250 كيلو فولت أمبير | 200 كيلو واط | QSNT-G6 | 6 | YN275C |
YN313C | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | QSNT-G7 | 6 | YN313C |
YN350C | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | QSNT-G1 | 6 | YN350C |
YN388C | 388 كيلو فولت أمبير | 310 كيلو واط | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | QSNT-G2 | 6 | YN388C |
YN440C | 440 كيلو فولت أمبير | 352 كيلو واط | 400 كيلو فولت أمبير | 320 كيلو واط | QSNT-G3 | 6 | YN440C |
YN500C | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | 450 كيلو فولت أمبير | 360 كيلو واط | QSK19-G14 | 6 | YN500C |
YN500C | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | QSNT-G4X | 6 | YN500C |
YN550C | 550 كيلو فولت أمبير | 440 كيلو واط | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | QSK19-G13 | 6 | YN550C |
YN550C | 550 كيلو فولت أمبير | 440 كيلو واط | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | QSZ13-G10 | 6 | YN550C |
YN625C | 625 كيلو فولت أمبير | 500 كيلو واط | 575 كيلو فولت أمبير | 460 كيلو واط | QSK19-G12 | 6 | YN625C |
YN650C | 650 كيلو فولت أمبير | 520 كيلو واط | 588 كيلو فولت أمبير | 470 كيلو واط | QSK19-G6 | 6 | YN650C |
YN688C | 688 كيلو فولت أمبير | 550 كيلو واط | 625 كيلو فولت أمبير | 500 كيلو واط | QSK19-G7 | 6 | YN688C |
YN715C | 715 كيلو فولت أمبير | 572 كيلو واط | 650 كيلو فولت أمبير | 520 كيلو واط | QSK19-G4 | 6 | YN715C |
YN750C | 750 كيلو فولت أمبير | 600 كيلو واط | 688 كيلو فولت أمبير | 550 كيلو واط | QSK19-G11 | 6 | YN750C |
YN750C | 750 كيلو فولت أمبير | 600 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | QSK19-G11X | 6 | YN750C |
YN825C | 825 كيلو فولت أمبير | 660 كيلو واط | 750 كيلو فولت أمبير | 600 كيلو واط | QSK38-G8 | 12 | YN825C |
YN888C | 888 كيلو فولت أمبير | 710 كيلو واط | 800 كيلو فولت أمبير | 640 كيلو واط | QSK38-G7 | 12 | YN888C |
YN1000C | 1000 كيلو فولت أمبير | 800 كيلو واط | 910 كيلو فولت أمبير | 728 كيلو واط | QSK38-G6 | 12 | YN1000C |
YN1100C | 1100 كيلو فولت أمبير | 880 كيلو واط | 1000 كيلو فولت أمبير | 800 كيلو واط | QSK38-G1 | 12 | YN1100C |
YN1250C | 1250 كيلو فولت أمبير | 1000 كيلو واط | 1135 كيلو فولت أمبير | 908 كيلو واط | QSK38-G2 | 12 | YN1250C |
YN1375C | 1375 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط | 1250 كيلو فولت أمبير | 1000 كيلو واط | QSK38-G5 | 12 | YN1375C |
YN1500 ج | 1500 كيلو فولت أمبير | 1200 كيلو واط | 1375 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط | QSK38-G5A | 12 | YN1500 ج |
نموذج المولد | الطاقة الاحتياطية | قوة اولية | نوع المحرك | لا. من الاسطوانة | بيانات تفصيلية | ||
YN35C | 35 كيلو فولت أمبير | 28 كيلو واط | 31 كيلو فولت أمبير | 25 كيلو واط | 4B3.9-G2 | 4 | YN35C |
YN50C | 50 كيلو فولت أمبير | 40 كيلو واط | 45 كيلو فولت أمبير | 36 كيلو واط | 4BT3.9-G2 | 4 | YN50C |
YN69C | 69 كيلو فولت أمبير | 55 كيلو واط | 63 كيلو فولت أمبير | 50 كيلو واط | 4BTA3.9-G2 (G45E1) | 4 | YN69C |
YN85C | 85 كيلو فولت أمبير | 68 كيلو واط | 0 كيلو فولت أمبير | 60 كيلو واط | 4BTA3.9-G2 (G52E1) | 4 | YN85C |
YN97C | 97 كيلو فولت أمبير | 78 كيلو واط | 88 كيلو فولت أمبير | 70 كيلو واط | 4BTA3.9-G11 | 4 | YN97C |
YN120C | 120 كيلو فولت أمبير | 96 كيلو واط | 110 كيلو فولت أمبير | 88 كيلو واط | 6BT5.9-G2 (G75E1) | 6 | YN120C |
YN138C | 138 كيلو فولت أمبير | 110 كيلو واط | 125 كيلو فولت أمبير | 100 كيلو واط | 6BT5.9-G2 (G84E1) | 6 | YN138C |
YN143C | 143 كيلو فولت أمبير | 114 كيلو واط | 130 كيلو فولت أمبير | 104 كيلو واط | 6BTA5.9-G2 | 6 | YN143C |
YN160C | 160 كيلو فولت أمبير | 128 كيلو واط | 145 كيلو فولت أمبير | 116 كيلو واط | 6BTAA5.9-G2 | 6 | YN160C |
YN175C | 175 كيلو فولت أمبير | 140 كيلو واط | 160 كيلو فولت أمبير | 128 كيلو واط | 6BTAA5.9-G12 | 6 | YN175C |
YN185C | 185 كيلو فولت أمبير | 148 كيلو واط | 168 كيلو فولت أمبير | 134 كيلو واط | 6CTA8.3-G2 | 6 | YN185C |
YN210C | 210 كيلو فولت أمبير | 168 كيلو واط | 190 كيلو فولت أمبير | 152 كيلو واط | 6CTA8.3-G2 | 6 | YN210C |
YN230C | 230 كيلو فولت أمبير | 184 كيلو واط | 210 كيلو فولت أمبير | 168 كيلو واط | 6CTAA8.3-G2 | 6 | YN230C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | 6CTAA8.3-G9 | 6 | YN275C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | 250 كيلو فولت أمبير | 200 كيلو واط | 6LTAA8.9-G2 | 6 | YN275C |
YN275C | 275 كيلو فولت أمبير | 220 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | NT855-GA | 6 | YN275C |
YN313C | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | 280 كيلو فولت أمبير | 224 كيلو واط | 6LTAA8.9-G3 | 6 | YN313C |
YN325C | 325 كيلو فولت أمبير | 260 كيلو واط | 288 كيلو فولت أمبير | 230 كيلو واط | 6LTAA9.5-G3 | 6 | YN325C |
YN344C | 344 كيلو فولت أمبير | 275 كيلو واط | 313 كيلو فولت أمبير | 250 كيلو واط | NTA855-G1 | 6 | YN344C |
YN350C | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | 319 كيلو فولت أمبير | 255 كيلو واط | 6LTAA9.5-G1 | 6 | YN350C |
YN385C | 385 كيلو فولت أمبير | 308 كيلو واط | 350 كيلو فولت أمبير | 280 كيلو واط | NTA855-G1B | 6 | YN385C |
YN425C | 425 كيلو فولت أمبير | 340 كيلو واط | 388 كيلو فولت أمبير | 310 كيلو واط | 6ZTAA13-G3 | 6 | YN425C |
YN438C | 438 كيلو فولت أمبير | 350 كيلو واط | 394 كيلو فولت أمبير | 315 كيلو واط | NTA855-G3 | 6 | YN438C |
YN475C | 475 كيلو فولت أمبير | 380 كيلو واط | 438 كيلو فولت أمبير | 350 كيلو واط | 6ZTAA13-G2 | 6 | YN475C |
YN475C | 475 كيلو فولت أمبير | 380 كيلو واط | 438 كيلو فولت أمبير | 350 كيلو واط | 6ZTAA13-G4 | 6 | YN475C |
YN500C | 500 كيلو فولت أمبير | 400 كيلو واط | 438 كيلو فولت أمبير | 350 كيلو واط | KTA19-G2 | 6 | YN500C |
YN563C | 563 كيلو فولت أمبير | 450 كيلو واط | 513 كيلو فولت أمبير | 410 كيلو واط | KTA19-G3 | 6 | YN563C |
YN625C | 625 كيلو فولت أمبير | 500 كيلو واط | 563 كيلو فولت أمبير | 450 كيلو واط | KTA19-G3A | 6 | YN625C |
YN625C | 625 كيلو فولت أمبير | 500 كيلو واط | 563 كيلو فولت أمبير | 450 كيلو واط | KTA19-G4 | 6 | YN625C |
YN750C | 750 كيلو فولت أمبير | 600 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | KTAA19-G6A | 6 | YN750C |
YN850C | 850 كيلو فولت أمبير | 680 كيلو واط | 775 كيلو فولت أمبير | 620 كيلو واط | KT38-G | 12 | YN850C |
YN850C | 963 كيلو فولت أمبير | 770 كيلو واط | 875 كيلو فولت أمبير | 700 كيلو واط | KT38-G1 | 12 | YN850C |
YN1000C | 1000 كيلو فولت أمبير | 800 كيلو واط | 906 كيلو فولت أمبير | 725 كيلو واط | KTA38-G2 | 12 | YN1000C |
YN1038C | 1038 كيلو فولت أمبير | 830 كيلو واط | 938 كيلو فولت أمبير | 750 كيلو واط | KTA38-G2B | 12 | YN1038C |
YN1125C | 1125 كيلو فولت أمبير | 900 كيلو واط | 1000 كيلو فولت أمبير | 800 كيلو واط | KTA38-G2A | 12 | YN1125C |
YN1250C | 1250 كيلو فولت أمبير | 1000 كيلو واط | 1125 كيلو فولت أمبير | 900 كيلو واط | KTA38-G4 | 12 | YN1250C |
YN1375C | 1375 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط | غير متاح | غير متاح | KTA38-G9 | 12 | YN1375C |
YN1575C | 1575 كيلو فولت أمبير | 1260 كيلو واط | 1375 كيلو فولت أمبير | 1100 كيلو واط | KTA50-G3 | 12 | YN1575C |
YN1875C | 1875 كيلو فولت أمبير | 1500 كيلو واط | 1575 كيلو فولت أمبير | 1260 كيلو واط | KTA50-G9 | 12 | YN1875C |
YN438C | 438 كيلو فولت أمبير | 350 كيلو واط | 400 كيلو فولت أمبير | 320 كيلو واط | QSNT-G3 | 6 | YN438C |
YN668C | 668 كيلو فولت أمبير | 534 كيلو واط | 625 كيلو فولت أمبير | 500 كيلو واط | QSK19-G4 | 6 | YN668C |
YN750C | 750 كيلو فولت أمبير | 600 كيلو واط | 688 كيلو فولت أمبير | 550 كيلو واط | QSK19-G5 | 6 | YN750C |
